거래
글로벌 시장 접근
심층적인 연구 및 통찰력
유연한 거래 옵션
첨단 기술
왜 주식에 FISG를 선택해야 합니까?
글로벌 시장 접근
FISG는 고객을 글로벌 증권 거래소에 연결하여 거래자가 전 세계적으로 투자를 다양화할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기회가 확대되고 여러 부문에 걸쳐 위험이 분산됩니다.
다양한 거래 옵션
FISG는 주식 거래와 같은 서비스를 제공하여 대형주에 투자하여 다양화하고 여러 시장 부문에 노출할 수 있습니다.
고품질 연구 및 통찰력
전문 분석가의 자세한 시장 분석 및 보고서에서 이익을 얻으세요.
레버리지로 거래
레버리지는 모든 자본을 투자하지 않고도 거래할 수 있게 해주며, 포지션 크기를 늘리고 잠재적인 이익과 손실을 증폭시킬 수 있는 기회를 제공합니다.
유연하고 진보된 거래 도구
저희 온라인 거래 플랫폼을 통해 트레이더는 언제 어디서나 다양한 기기에서 주식 거래에 참여할 수 있습니다.
보장된 손절매
보장된 손절매 주문은 주요 시장 변동으로부터 거래를 보호합니다.
고급 주문
고급 주문을 하여 여러 이익 목표를 설정하거나 손절매를 조정하여 손익분기점에 도달합니다.
부분 포지션 마감
주식 포지션의 일부를 마감하여 이익을 확보하고 일부는 시장 변화에 대처할 수 있도록 유지합니다.
실시간 지수 견적
상징 | 확산 | 묻다 | 매기다 | 롱 스왑 | 숏 스왑 |
EURUSD | 0.1 | 1.03212 | 1.03213 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.1 | 0.62034 | 0.62035 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.1 | 1.21895 | 1.21896 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.2 | 0.56032 | 0.56034 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.2 | 1.44643 | 1.44645 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.3 | 0.91283 | 0.91286 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.2 | 156.346 | 156.348 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.4 | 0.89725 | 0.89729 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.3 | 0.56627 | 0.5663 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.3 | 96.988 | 96.991 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 0.2 | 1.1071 | 1.10712 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.7 | 108.09 | 108.097 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.63109 | 0.63115 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 0.8 | 171.27 | 171.278 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.66375 | 1.66381 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49284 | 1.4929 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.4 | 0.94213 | 0.94217 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.1 | 0.84674 | 0.84675 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.9 | 161.363 | 161.372 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 1.6 | 1.84191 | 1.84207 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3 | 1.9648 | 1.9651 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.76295 | 1.76325 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 0.8 | 190.576 | 190.584 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 3 | 2.17527 | 2.17557 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 2.8 | 0.81032 | 0.8106 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 2.6 | 0.51137 | 0.51163 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 0.5 | 87.603 | 87.608 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.6 | 7.3217 | 7.32246 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 13.7 | 7.7828 | 7.78417 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.1 | 1.36427 | 1.36458 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
제품 선언: 금요일 마감 전에 제품 스프레드가 불안정하기 때문에 FISG는 고객의 불필요한 손실을 방지하기 위해 '클로즈만' 거래 모드를 채택합니다(즉, 클로즈 포지션만 가능하고 금요일 장 마감 20분 전에는 오픈 포지션이 허용되지 않음). 토요일 마감 전에 귀금속, 석유, 주식, 지수 및 관련 선물 상품의 제품 사양을 확인하세요.
FAQs
주식은 투자자가 회사에 소유한 지분을 나타냅니다. 주식을 거래하면 회사의 성장에 투자하고 배당금을 받을 수 있습니다. FISG에서는 기업 주식에 대한 차액결제거래(CFD)를 거래할 수 있는 기회를 제공하여 거래 전략에 유연성을 제공합니다.
암호화된 거래 및 안전한 데이터 저장을 포함한 강력한 보안 조치를 사용하여 귀하의 투자와 개인 정보를 보호합니다.
네, 저희의 전문적인 온라인 거래 플랫폼은 다양한 기기와 호환되므로 언제 어디서나 거래할 수 있습니다.
FISG는 신규 거래자가 시작하고 성공할 수 있도록 튜토리얼과 전담 고객 지원을 포함한 포괄적인 리소스를 제공합니다.
Apple, Tesla, Google과 같은 회사를 포함한 주요 글로벌 거래소의 최고 실적 기업 주식에 대한 CFD를 거래할 수 있습니다.
FISG에서 주식 거래를 시작하려면 계정을 만들고 입금하기만 하면 됩니다. 저희 플랫폼은 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 도구를 제공하여 시장을 분석하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.